何%で、何年運用したらいくらになるのか?
投資した元本を何パーセントで、どのくらいの期間を複利運用していけば、最後は、いくらになるのか?この質問に答えられる人は意外に少ないでしょう。誰もが、知っているようで意外に知らない計算です。この答えを求める元利合計の計算式はつぎのとおりです。
S = P(1+i)n
S=元利合計 P=元本 i=利率 n=年数・期間
この公式を使って、次の[例3]の元利合計を計算してみましょう。
[例3] 100万円を年利2%で10年間運用したとき、10年後に得られる
元利合計はいくらか?
S= 1,000,000(1+0.02)10
S=1,219,000円
公式にはめて計算するのが面倒だという人もいるかも知れません。電卓を何度もたたいて煩わしい、と思ったかも知れません。実は、もっと簡単に計算することができます。この計算するときに役立つのが「終価係数表」です。終価係数表の見方は簡単です。
- 終価係数表
終価係数表 |
||||||||||
利率 | ||||||||||
年 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 |
2 | 1.02 | 1.04 | 1.061 | 1.082 | 1.103 | 1.124 | 1.145 | 1.166 | 1.188 | 1.21 |
3 | 1.03 | 1.061 | 1.093 | 1.125 | 1.158 | 1.191 | 1.225 | 1.26 | 1.295 | 1.331 |
4 | 1.041 | 1.082 | 1.126 | 1.17 | 1.216 | 1.262 | 1.311 | 1.36 | 1.412 | 1.464 |
5 | 1.051 | 1.104 | 1.159 | 1.217 | 1.276 | 1.338 | 1.403 | 1.469 | 1.539 | 1.611 |
6 | 1.062 | 1.126 | 1.194 | 1.265 | 1.34 | 1.419 | 1.501 | 1.587 | 1.677 | 1.772 |
7 | 1.072 | 1.149 | 1.23 | 1.316 | 1.407 | 1.504 | 1.606 | 1.714 | 1.828 | 1.949 |
8 | 1.083 | 1.172 | 1.267 | 1.369 | 1.477 | 1.594 | 1.718 | 1.851 | 1.993 | 2.144 |
9 | 1.094 | 1.195 | 1.305 | 1.423 | 1.551 | 1.689 | 1.838 | 1.999 | 2.172 | 2.358 |
10 | 1.105 | 1.219 | 1.344 | 1.48 | 1.629 | 1.791 | 1.967 | 2.159 | 2.367 | 2.594 |
11 | 1.116 | 1.243 | 1.384 | 1.539 | 1.71 | 1.898 | 2.105 | 2.332 | 2.58 | 2.853 |
12 | 1.127 | 1.268 | 1.426 | 1.601 | 1.796 | 2.012 | 2.252 | 2.518 | 2.813 | 3.138 |
13 | 1.138 | 1.294 | 1.469 | 1.665 | 1.886 | 2.133 | 2.41 | 2.72 | 3.066 | 3.452 |
14 | 1.149 | 1.319 | 1.513 | 1.732 | 1.98 | 2.261 | 2.579 | 2.937 | 3.342 | 3.797 |
15 | 1.161 | 1.346 | 1.558 | 1.801 | 2.079 | 2.397 | 2.759 | 3.172 | 3.642 | 4.177 |
16 | 1.173 | 1.373 | 1.605 | 1.873 | 2.183 | 2.54 | 2.952 | 3.426 | 3.97 | 4.595 |
17 | 1.184 | 1.4 | 1.653 | 1.948 | 2.292 | 2.693 | 3.159 | 3.7 | 4.328 | 5.054 |
18 | 1.196 | 1.428 | 1.702 | 2.026 | 2.407 | 2.854 | 3.38 | 3.996 | 4.717 | 5.56 |
19 | 1.208 | 1.457 | 1.754 | 2.107 | 2.527 | 3.026 | 3.617 | 4.316 | 5.142 | 6.116 |
20 | 1.22 | 1.486 | 1.806 | 2.191 | 2.653 | 3.207 | 3.87 | 4.661 | 5.604 | 6.727 |
[例3]のケースを終価係数表を活用すれば、つぎのとおりです。縦軸の年数と横軸の利率の交差した数字である「1.219」を元本である100万円に掛ければよいのです。
1,000,000×1.219=1,219,000
となります。このように終価係数表は、とても便利です。
10年後に1000万円貯めたいが、いくらの元金が必要か?
終価係数と逆の数字に「現価係数」があります。これは、何年後にいくら貯めたいが、そのためには、どのくらいの運用利率で、元金はいくら必要か、がすぐにわかる係数です。
[例4] 10年後に1000万円を貯めたい。毎年の運用率0.2%とすると
現在、いくらの元金は必要か?
[例4]は、現価係数表を活用すれば、つぎのとおりです。
縦軸の年数と横軸の利率の交差した数字である「0.982」を元本である100万円に掛ければよいのです。
1,000,000×0,982=982,000
つまり、元金982,000円が必要ということになります。
現価係数表 |
||||||||||
利率 | ||||||||||
年 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
2 | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.9070 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 |
3 | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.8890 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 |
4 | 0.9610 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.7350 | 0.7084 | 0.6830 |
5 | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.713 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 |
6 | 0.9420 | 0.8880 | 0.8375 | 0.7903 | 0.7462 | 0.7050 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 |
7 | 0.9327 | 0.8706 | 0.8131 | 0.7599 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.547 | 0.5132 |
8 | 0.9235 | 0.8535 | 0.7894 | 0.7307 | 0.6768 | 0.6274 | 0.5820 | 0.5403 | 0.5019 | 0.4665 |
9 | 0.9143 | 0.8368 | 0.7664 | 0.7026 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4604 | 0.4241 |
10 | 0.9053 | 0.8203 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4224 | 0.3855 |
11 | 0.8963 | 0.8043 | 0.7224 | 0.6496 | 0.5847 | 0.5268 | 0.4751 | 0.4289 | 0.3875 | 0.3505 |
12 | 0.8874 | 0.7885 | 0.7014 | 0.6246 | 0.5568 | 0.497 | 0.444 | 0.3971 | 0.3555 | 0.3186 |
13 | 0.8787 | 0.773 | 0.681 | 0.6006 | 0.5303 | 0.4688 | 0.415 | 0.3677 | 0.3262 | 0.2897 |
14 | 0.87 | 0.7579 | 0.6611 | 0.5775 | 0.5051 | 0.4423 | 0.3878 | 0.3405 | 0.2992 | 0.2633 |
15 | 0.8613 | 0.743 | 0.6419 | 0.5553 | 0.481 | 0.4173 | 0.3624 | 0.3152 | 0.2745 | 0.2394 |
16 | 0.8528 | 0.7284 | 0.6232 | 0.5339 | 0.4581 | 0.3936 | 0.3387 | 0.2919 | 0.2519 | 0.2176 |
17 | 0.8444 | 0.7142 | 0.605 | 0.5134 | 0.4363 | 0.3714 | 0.3166 | 0.2703 | 0.2311 | 0.1978 |
18 | 0.836 | 0.7002 | 0.5874 | 0.4936 | 0.4155 | 0.3503 | 0.2959 | 0.2502 | 0.212 | 0.1799 |
19 | 0.8277 | 0.6864 | 0.5703 | 0.4746 | 0.3957 | 0.3305 | 0.2765 | 0.2317 | 0.1945 | 0.1635 |
20 | 0.8195 | 0.673 | 0.5537 | 0.4564 | 0.3769 | 0.3118 | 0.2584 | 0.2145 | 0.1784 | 0.1486 |
・終価係数と現価係数のPDFイメージ